Söökla

pilt illustreeriv

Esmaspäev 27.märts          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
talupojasupp 350 229 21,9 11 11,7
leivakissell piimaga 200 196 38,3 3,33 2,96
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 647 94,6 24,43 20,71
Teisipäev 28.märts          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
ühepajatoit 250 262 21,1 16,2 13,7
toorsalat 100 74,5 9,44 0,885 4,18
küpsis 2 tk 81,8 19,8 1,64 3,8
puuvili 100 47,2 13,1    
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim, keefir Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 687,5 97,84 28,825 27,73
           
Kolmapäev 29.märts          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
kalasupp 350 231 17,7 15,1 11,8
kohupiim keedisega 130 210 32,1 10,5 4,42
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 663 84,2 35,7 22,27
Neljapäev 30.märts          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
värskekapsa-hakklihhautis 140 185 8,14 10,9 12,6
kartul 150 113 26,1 2,94 0,154
toorsalat 100 58,3 4,53 1,25 4,24
kissell vahukoorega 225 235 36,5 10,751 9,5
Pirn Pria, koolipuuvili 1-5.klass 100 41 11,9 0,3  
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim, keefir Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 854,3 121,57 36,241 32,544
Reede 31.märts          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
kanakaste 150 167 8,01 14,8 8,74
kartul 150 113 26,1 2,94 0,154
toorsalat 100 71,5 9,04 0,677 4,14
puuvili 100 47,2 10,7 1 0,4
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim, keefir Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
    620,7 88,25 29,517 19,484

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS