Söökla

pilt illustreeriv

 

Esmaspäev 05.juuni          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
kartuli- makaronisupp 350 300 34 12,5 13,4
piimakissell keedisega 200 257 47 6,46 4,94
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 779 115,4 29,06 24,39
Teisipäev 06.juuni          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
kartuli- tangupuder 200 264 51,5 5,91 4,8
lihakaste 50 108 1,72 4,53 9,28
toorsalat 100 74,5 9,44 0,885 4,18
kissell krõbinatega 210 130 32,1 0,55 0,07
Pirn Pria, koolipuuvili 1-5.klass 100 47,2 13,1 9  
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim, keefir Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 845,7 142,26 30,975 24,38
Kolmapäev 07.juuni          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
köögiviljasupp 350 213 18,9 10,9 18,1
mannavaht piimaga 200 168 32,1 4,31 2,63
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 603 85,4 25,31 26,78
Neljapäev 08.juuni          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
tartotto köögiviljadega 200 302,4 28,6 13,52 17,6
toorsalat 100 58,3 4,53 1,25 4,24
kohupiim keedisega 130 139 17,6 6,95 4,75
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim, keefir Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
    721,7 85,13 31,82 32,64
Reede 09.juuni          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
hakklihakaste 100 189,33 3,44 9,07 15,53
kartul 200 113 26,1 2,84 0,154
toorsalat 100 71,5 9,04 0,677 4,14
1/2 puuvili   47,2 13,1    
küpsis 2 tk 81,8 19,8 1,64 3,8
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim, keefir Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 724,83 105,88 24,327 29,674
Esmaspäev 12.juuni          
Toit kaal (g) energia (kcal) süsivesikud valgud rasvad
makaronid hakklihaga 200 424 58,3 20,3 12,7
toorsalat 100 58,3 4,53 1,25 4,24
kissell 220 130 32,1 0,55 0,07
leivavalik 50 105 24,1 3,5 0,55
piim Pria 220 117 10,3 6,6 5,5
  kokku 834,3 129,33 32,2 23,06

 

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS