pilt illustreeriv
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Koorene hakklihapada paprika ja porgandiga (G, L) | 140,00 | 217,00 | 18,06 | 17,64 | 7,73 |
Täisterapasta/pasta (G) | 70,00 | 126,00 | 24,01 | 0,99 | 4,65 | |
Tatar, aurutatud | 70,00 | 55,90 | 11,61 | 0,35 | 2,09 | |
Punapeedisalat küüslauguga | 50,00 | 20,90 | 3,50 | 0,10 | 0,86 | |
Kõrvits, roheline hernes, kaalikas | 50,00 | 37,55 | 6,80 | 0,15 | 1,35 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 686,45 | 100,22 | 26,64 | 21,82 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kana-nuudlisupp (G) | 250,00 | 305,00 | 36,25 | 10,55 | 15,00 |
Marjatarretis vanillikastmega (L) | 160,00 | 177,60 | 37,44 | 1,02 | 3,79 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Kapsas, valge/punane (PRIA) | 100,00 | 27,30 | 4,24 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 624,90 | 102,53 | 12,60 | 23,86 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Sealiha-köögiviljahautis (L, G) | 140,00 | 194,60 | 22,88 | 7,92 | 9,60 |
Kartuli-kõrvitsapüree (L) | 70,00 | 53,27 | 8,97 | 2,10 | 1,30 | |
Riis, aurutatud | 70,00 | 91,00 | 20,16 | 0,18 | 2,07 | |
Porgandisalat mangoga | 50,00 | 22,00 | 3,34 | 0,54 | 0,30 | |
Valge redis, punane kapsas, mais | 50,00 | 28,00 | 4,23 | 0,69 | 0,81 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 10,02 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 616,07 | 94,94 | 18,84 | 19,54 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Tomatine kalkuni-seenesupp | 250,00 | 242,00 | 20,83 | 11,35 | 13,40 |
Hapukoor (L) | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Jogurtidessert kookose ja marjapüreega (L) | 160,00 | 276,80 | 34,88 | 19,04 | 5,23 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 5,60 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 688,40 | 86,29 | 33,57 | 23,50 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Lõhepasta spinati ja sidruniga (G) | 250,00 | 250,00 | 31,68 | 11,78 | 15,13 |
Koorekaste tilliga (G, L) | 50,00 | 73,77 | 5,59 | 4,76 | 2,21 | |
Brokoli ja lillkapsas, aurutatud | 50,00 | 51,77 | 12,07 | 0,07 | 1,36 | |
Hiina kapsa salat mungubadega | 50,00 | 58,50 | 8,05 | 0,32 | 4,47 | |
Porgand, mais, suvikõrvits | 50,00 | 31,30 | 4,29 | 1,02 | 0,81 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 694,44 | 97,91 | 25,35 | 29,13 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 662,05 | 96,38 | 23,40 | 23,57 |
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi söökla personalilt.
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele. PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Maksakaste (G, L) | 140,00 | 288,40 | 22,90 | 13,94 | 13,24 |
Täisterapasta/pasta (G) | 70,00 | 126,00 | 24,01 | 0,99 | 4,65 | |
Tatar, aurutatud | 70,00 | 55,90 | 11,61 | 0,35 | 2,09 | |
Hiina kapsa salat maisiga | 50,00 | 18,65 | 2,97 | 0,21 | 0,97 | |
Porgand, redis, roheline hernes | 50,00 | 30,00 | 3,00 | 0,99 | 1,31 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir ) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 10,20 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 746,15 | 100,02 | 23,88 | 27,71 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Tomatine kalasupp kikerhernestega | 250,00 | 306,07 | 29,04 | 17,09 | 12,86 |
Hapukoor (L) | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Kohupiima-jogurtikreem marjakstmega (L) | 160,00 | 257,60 | 32,32 | 11,38 | 5,76 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Kapsas, valge/punane (PRIA) | 100,00 | 27,30 | 4,24 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 728,17 | 90,58 | 31,64 | 24,02 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Koorene kanapada G,(L) | 140,00 | 170,80 | 6,90 | 9,25 | 15,82 |
Kartulipüree (L) | 70,00 | 63,28 | 10,15 | 1,66 | 1,65 | |
Tatar, aurutatud | 70,00 | 55,90 | 11,61 | 0,35 | 2,09 | |
Kapsa-porgandisalat | 50,00 | 14,50 | 2,52 | 0,08 | 0,52 | |
Peet, läätsed, valge redis | 50,00 | 49,15 | 6,85 | 1,07 | 2,22 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 582,73 | 74,27 | 19,82 | 27,45 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Hapukapsasupp sealihaga (G) | 250,00 | 175,25 | 20,95 | 8,45 | 7,65 |
Hapukoor (L) | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Maisimannakreem mustasõstrakisselliga (L) | 160,00 | 262,40 | 54,72 | 3,04 | 2,72 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 5,60 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 607,25 | 106,25 | 14,67 | 15,24 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kirju pikkpoiss (G) | 75,00 | 220,54 | 31,42 | 9,46 | 11,46 |
Tomatikaste | 50,00 | 78,00 | 3,69 | 6,45 | 0,85 | |
Kartul, aurutatud | 70,00 | 52,80 | 12,20 | 0,07 | 1,37 | |
Kuskuss, aurutatud (G) | 70,00 | 84,83 | 17,55 | 0,51 | 2,89 | |
Kõrvitsa-apelsinisalat | 50,00 | 10,10 | 1,75 | 0,05 | 0,36 | |
Hapukapsas, porrulauk, jõhvikad | 50,00 | 11,65 | 1,65 | 0,08 | 0,52 | |
Kodujuust (PRIA) (L) | 50,00 | 51,50 | 1,25 | 2,20 | 6,65 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 10,20 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 736,62 | 105,04 | 26,23 | 29,55 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 680,18 | 95,23 | 23,25 | 24,79 |
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi söökla personalilt.
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele. PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalkunipada tomati ja paprikaga (G) | 140,00 | 173,72 | 23,58 | 4,60 | 10,46 |
Riis, aurutatud | 70,00 | 91,00 | 20,16 | 0,18 | 2,07 | |
Täisterapasta/pasta (G) | 70,00 | 126,00 | 24,01 | 0,99 | 4,65 | |
Porgandi-melonisalat kõrvitsaseemnetega | 50,00 | 40,95 | 2,63 | 2,69 | 0,93 | |
Kapsas, roheline hernes, kaalikas | 50,00 | 33,20 | 3,81 | 0,73 | 1,69 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 10,00 | 61,10 | 1,42 | 5,36 | 2,42 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 724,52 | 111,13 | 19,27 | 26,17 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Värskekapsaborš sealihaga | 250,00 | 270,48 | 27,43 | 13,92 | 12,36 |
Hapukoor (L) | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Jõhvika-odravaht piimaga (G, L) | 160,00 | 153,60 | 30,56 | 1,66 | 3,07 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 5,60 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 593,68 | 88,57 | 18,76 | 20,30 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kurzeme strooganov sealihast (G, L) | 140,00 | 249,20 | 8,48 | 19,60 | 13,31 |
Kartuli-porgandipüree (L) | 70,00 | 36,60 | 8,68 | 0,10 | 0,91 | |
Tatar, aurutatud | 70,00 | 55,90 | 11,61 | 0,35 | 2,09 | |
Kolme kapsa salat paprika ja tilliga | 50,00 | 31,90 | 2,31 | 2,05 | 0,58 | |
Valge redis, uba, avokaado | 50,00 | 45,10 | 4,50 | 2,03 | 1,80 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 10,00 | 61,10 | 1,42 | 5,36 | 2,42 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 10,20 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 676,45 | 71,83 | 34,22 | 25,36 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Pasta-hakklihasupp (G) | 250,00 | 282,50 | 31,50 | 12,30 | 10,75 |
Apelsinitarrestis vanillikastmega (L) | 160,00 | 101,28 | 21,28 | 0,23 | 3,52 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Kapsas, valge/punane (PRIA) | 100,00 | 27,30 | 4,24 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 526,08 | 81,62 | 13,56 | 19,34 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Ahjukala Poola kastmes (L) | 75,00 | 191,25 | 1,95 | 13,58 | 15,23 |
Kartul, aurutatud | 140,00 | 103,54 | 24,14 | 0,14 | 2,72 | |
Riis, aurutatud | 70,00 | 91,00 | 20,16 | 0,18 | 2,07 | |
Hiina kapsa salat tomatiga | 50,00 | 10,26 | 1,80 | 0,15 | 0,68 | |
Peet, porgand, hapukurk | 50,00 | 49,97 | 11,03 | 0,33 | 1,65 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 10,00 | 61,10 | 1,42 | 5,36 | 2,42 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Marja-kamasmuuti (G, L) | 200,00 | 194,20 | 34,80 | 2,84 | 5,78 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 899,87 | 130,83 | 27,31 | 34,50 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 684,12 | 96,80 | 22,62 | 25,13 |
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi söökla personalilt.
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele. PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Bolognese kaste | 140,00 | 167,20 | 9,08 | 10,75 | 9,73 |
Täisterapasta/pasta (G) | 70,00 | 126,00 | 24,01 | 0,99 | 4,65 | |
Riis, aurutatud | 70,00 | 91,00 | 20,16 | 0,18 | 2,07 | |
Punapeedi-küüslaugusalat | 50,00 | 20,90 | 3,50 | 0,10 | 0,86 | |
Kapsas, punane redis, ahjuköögiviljad | 50,00 | 42,67 | 9,18 | 0,35 | 2,68 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Glögi puuviljadega | 200,00 | 130,80 | 20,40 | 0,86 | 2,10 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 807,67 | 122,57 | 20,63 | 27,25 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Rassolnik (G) | 250,00 | 180,25 | 25,25 | 5,98 | 3,89 |
Hapukoor (L) | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Kohupiima-pipakoogidessert pohlakastmega (G, L) | 160,00 | 352,00 | 36,80 | 17,04 | 7,82 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Kapsas, valge/punane (PRIA) | 100,00 | 27,30 | 4,24 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 696,75 | 91,27 | 26,20 | 17,11 | ||
Kolmapäev | JÕULULÕUNA | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Lõunasöök | Verivorst (G) | 60,00 | 133,20 | 9,00 | 8,40 | 5,40 |
Kartul, aurutatud | 140,00 | 103,54 | 24,14 | 0,14 | 2,72 | |
Koorekaste (G, L) | 50,00 | 73,77 | 5,59 | 4,76 | 2,21 | |
Hautatud hapukapsas | 50,00 | 68,50 | 6,25 | 4,49 | 0,45 | |
Marineeritud kõrvits, porgnad, roheline sibul, tomat | 50,00 | 31,30 | 5,10 | 0,84 | 0,42 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | |
Mandariin | 80,00 | 24,24 | 4,96 | 0,08 | 0,56 | |
Kokku: | 615,35 | 80,38 | 26,12 | 16,92 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 706,59 | 98,07 | 24,32 | 20,43 |
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi söökla personalilt.
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele. PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV