Tunnid
Tavapäev | Lühendatud päev |
---|---|
1. 08:00 - 08:45 | 1. 08:00 - 08:35 |
2. 08:55 - 09:40 | 2. 08:45 - 09:20 |
3. 09:50 - 10:35 | 3. 09:30 - 10:05 |
4. 10:55 - 11:40 | 4. 10:25 - 11:00 |
5. 12:00 - 12:45 | 5. 11:20 - 11:55 |
6. 13:05 - 13:50 | 6. 12:30 - 13:05 |
7. 14:00 - 14:45 | 7. 13:15 - 13:50 |
8. 14:55 - 15:40 | 8. 14:00 - 14:35 |
- 1. 08:00 - 08:45
- 2. 08:55 - 09:40
- 3. 09:50 - 10:35
- 4. 10:55 - 11:40
- 5. 12:00 - 12:45
- 6. 13:05 - 13:50
- 7. 14:00 - 14:45
- 8. 14:55 - 15:40
- 1. 08:00 - 08:35
- 2. 08:45 - 09:20
- 3. 09:30 - 10:05
- 4. 10:25 - 11:00
- 5. 11:20 - 11:55
- 6. 12:30 - 13:05
- 7. 13:15 - 13:50
- 8. 14:00 - 14:35