1. | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 |
2. | 8.55-10.15 | 8.50-9.35 |
3. | 9.40-10.25 | |
lõunapaus/õuevahetund I vahetus | lõunapaus/õuevahetund I vahetus | |
10.15-10.45 | 10.25-10.50 | |
4. | 10.45-11.30 | 10.50-11.35 |
lõunapaus/õuevahetund II vahetus | lõunapaus/õuevahetund II vahetus | |
11.30-12.00 | 11.35-12.00 | |
5. | 12.00-13.20 | 12.00-12.45 |
6. | 12.50-13.35 | |
7. | 13.30-14.15 | 13.40-14.25 |
8. | 14.25-15.45 |
|
Avaldatud 29.09.2024.
Viimati muudetud 02.09.2025.